| Название |
Ребусы для Ума
|
| Компания | MALPA |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & casual |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 1648 дней (25.02.2022) |
|
28.08.2025
company_name
MALPA (46563)
→
OpenMyGame (46563)
|
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | +102 | 202'099 | 58 | 4.40 | 1'934 | 202'099 | +102 |
| 2026-08-30 | +90 | 201'997 | 58 | 4.40 | 1'934 | 201'997 | +90 |
| 2026-08-29 | +164 | 201'907 | 58 | 4.40 | 1'934 | 201'907 | +164 |
| 2026-08-28 | +209 | 201'743 | 58 | 4.40 | 1'934 | 201'743 | +209 |
| 2026-08-27 | +269 | 201'534 | 58 | 4.40 | 1'933 | 201'534 | +269 |
| 2026-08-26 | +299 | 201'265 | 58 | 4.40 | 1'932 | 201'265 | +299 |
| 2026-08-25 | +298 | 200'966 | 58 | 4.40 | 1'930 | 200'966 | +298 |
| 2026-08-24 | +284 | 200'668 | 58 | 4.40 | 1'928 | 200'668 | +284 |
| 2026-08-23 | +284 | 200'384 | 58 | 4.40 | 1'928 | 200'384 | +284 |
| 2026-08-22 | +209 | 200'100 | 58 | 4.40 | 1'923 | 200'100 | +209 |
| 2026-08-21 | +254 | 199'891 | 58 | 4.40 | 1'920 | 199'891 | +254 |
| 2026-08-20 | +179 | 199'637 | 58 | 4.40 | 1'915 | 199'637 | +179 |
| 2026-08-19 | +179 | 199'458 | 57 | 4.40 | 1'912 | 199'458 | +179 |
| 2026-08-18 | +165 | 199'279 | 57 | 4.40 | 1'910 | 199'279 | +165 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-161907.games.s3.yandex.net/161907/dlfanbi6pf49215mxaqb35kb5gajpl56_brotli/index.html |
| Время загрузки | 5.36 сек. |
| Ориентация | portrait |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#1174
#128
рекламная
покупки