| Название |
Grow Cube
|
| Компания | нет |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 3140 дней (23.01.2018) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | +6 | 926 | 926 | +6 |
| 2026-08-28 | 0 | 920 | 920 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 933 | 933 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 939 | 939 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 942 | 942 | 0 |
| 2026-08-24 | +1 | 956 | 956 | +1 |
| 2026-08-23 | 0 | 955 | 955 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 977 | 977 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 984 | 984 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 1'024 | 1'024 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 1'062 | 1'062 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 1'071 | 1'071 | 0 |
| 2026-08-12 | +1 | 1'144 | 1'144 | +1 |
| 2026-08-11 | +1 | 1'143 | 1'143 | +1 |
прирост оценок по дням