| Название |
Waffle Words
|
| Компания | GamePix |
| Платформа |
CrazyGames
|
| Жанр | puzzles |
| Релиз | 3474 дней (24.02.2017) |
| дата |
CrazyGames
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 |
|
246 | 246 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 246 | 246 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 246 | 246 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 248 | 248 | 0 |
| 2026-08-26 | +1 | 248 | 248 | +1 |
| 2026-08-25 | 0 | 247 | 247 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 247 | 247 | 0 |
| 2026-08-23 | +2 | 247 | 247 | +2 |
| 2026-08-22 | +1 | 245 | 245 | +1 |
| 2026-08-21 | 0 | 244 | 244 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 245 | 245 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 245 | 245 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 246 | 246 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 236 | 236 | 0 |
прирост оценок по дням