| Название |
Угадай слово
|
| Компания | Happywinner |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2232 дней (01.09.2020) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 |
|
940'336 | 68 | 4.10 | 8'620 | 940'336 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 68 | 0.00 | 8'620 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | +62 | 940'270 | 68 | 4.10 | 8'620 | 940'270 | +62 |
| 2026-10-10 | +63 | 940'208 | 68 | 4.10 | 8'620 | 940'208 | +63 |
| 2026-10-09 | +77 | 940'145 | 68 | 4.10 | 8'620 | 940'145 | +77 |
| 2026-10-08 | +94 | 940'068 | 68 | 4.10 | 8'620 | 940'068 | +94 |
| 2026-10-07 | +62 | 939'974 | 68 | 4.10 | 8'618 | 939'974 | +62 |
| 2026-10-06 | +94 | 939'912 | 68 | 4.10 | 8'619 | 939'912 | +94 |
| 2026-10-05 | +62 | 939'818 | 68 | 4.10 | 8'617 | 939'818 | +62 |
| 2026-10-04 | +62 | 939'756 | 68 | 4.10 | 8'616 | 939'756 | +62 |
| 2026-10-03 | +63 | 939'694 | 68 | 4.10 | 8'616 | 939'694 | +63 |
| 2026-10-02 | +47 | 939'631 | 68 | 4.10 | 8'615 | 939'631 | +47 |
| 2026-10-01 | +31 | 939'584 | 68 | 4.10 | 8'614 | 939'584 | +31 |
| 2026-09-30 | +47 | 939'553 | 68 | 4.10 | 8'614 | 939'553 | +47 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-103682.games.s3.yandex.net/103682/ivjfg1qdi7lwj3povzvwq3klp8ouspv8_brotli/index.html |
| Время загрузки | 3.541 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
68 / оценка 4.10
#3083
#683
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки