| Название |
Угадай слово
|
| Компания | Happywinner |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | casual & puzzles |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2186 дней (01.09.2020) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
66 | 0.00 | 8'596 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 66 | 0.00 | 8'595 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | +54 | 937'445 | 66 | 4.10 | 8'595 | 937'445 | +54 |
| 2026-08-25 | +27 | 937'391 | 65 | 4.10 | 8'594 | 937'391 | +27 |
| 2026-08-24 | +55 | 937'364 | 65 | 4.10 | 8'594 | 937'364 | +55 |
| 2026-08-23 | +14 | 937'309 | 65 | 4.10 | 8'592 | 937'309 | +14 |
| 2026-08-22 | +13 | 937'295 | 65 | 4.10 | 8'592 | 937'295 | +13 |
| 2026-08-21 | +35 | 937'282 | 65 | 4.10 | 8'592 | 937'282 | +35 |
| 2026-08-20 | +31 | 937'247 | 65 | 4.10 | 8'592 | 937'247 | +31 |
| 2026-08-19 | +32 | 937'216 | 64 | 4.10 | 8'592 | 937'216 | +32 |
| 2026-08-18 | +46 | 937'184 | 64 | 4.10 | 8'592 | 937'184 | +46 |
| 2026-08-17 | +47 | 937'138 | 64 | 4.10 | 8'592 | 937'138 | +47 |
| 2026-08-16 | +31 | 937'091 | 64 | 4.10 | 8'591 | 937'091 | +31 |
| 2026-08-15 | +78 | 937'060 | 64 | 4.10 | 8'591 | 937'060 | +78 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-103682.games.s3.yandex.net/103682/ivjfg1qdi7lwj3povzvwq3klp8ouspv8_brotli/index.html |
| Время загрузки | 3.228 сек. |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#5284
#1191
рекламная
покупки