| Название |
Необитаемый остров
|
| Компания | AppyApp |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | puzzles & match3 |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2248 дней (02.07.2020) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
OK
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 |
|
|
|
722'612 | 45 | 0.00 | 28'316 | 722'612 | 0 |
| 2026-08-27 | +78 | 2'960'152 | 0 | 722'620 | 45 | 4.30 | 28'317 | 3'682'772 | +78 |
| 2026-08-26 | 0 | 2'960'074 | 0 | 722'625 | 45 | 4.30 | 28'316 | 3'682'699 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 722'639 | 45 | 0.00 | 28'315 | 722'639 | 0 |
| 2026-08-24 | +65 | 2'959'930 | 0 | 722'646 | 45 | 4.30 | 28'314 | 3'682'576 | +65 |
| 2026-08-23 | +13 | 2'959'865 | 0 | 722'658 | 45 | 4.30 | 28'312 | 3'682'523 | +13 |
| 2026-08-22 | 0 | 2'959'852 | 0 | 722'671 | 45 | 4.30 | 28'312 | 3'682'523 | 0 |
| 2026-08-21 | +39 | 2'959'852 | 0 | 722'685 | 45 | 4.30 | 28'313 | 3'682'537 | +39 |
| 2026-08-20 | +27 | 2'959'813 | 0 | 722'692 | 45 | 4.30 | 28'312 | 3'682'505 | +27 |
| 2026-08-19 | 0 | 2'959'786 | 0 | 722'699 | 45 | 4.30 | 28'311 | 3'682'485 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 2'959'786 | 0 | 722'710 | 45 | 4.30 | 28'311 | 3'682'496 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 28'311 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 2'959'734 | 0 | 0 | 45 | 4.30 | 28'311 | 2'959'734 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 28'311 | 0 | 0 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
история фичеров на платформе
| статус | период проведения | название подборки | место |
|---|
| инапы в игре | да |
| лидерборд | нет |
| iframe | нет |
| URL | https://app-101529.games.s3.yandex.net/101529/syk27g5n5itbqv67nc7ptdwu1dagc3au_brotli/index.html |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Англия
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
#5363
#627
рекламная
покупки