| Название |
Киллер Судоку - головоломки судоку
|
| Компания | Brainatee |
| Платформа |
RuStore
|
| Жанр | puzzle |
| Релиз | 1335 дней (05.01.2023) |
| Pay SDK | не известно |
|
06.12.2025
company_hash
d3e8344c
→
o33ep6zx
|
|
26.07.2024
жанры
puzzle, family
→
puzzle
|
|
20.09.2023
жанры
family, puzzle
→
puzzle, family
|
|
10.05.2023
жанры
puzzle, family
→
family, puzzle
|
| дата |
RuStore
|
всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | +23 | 14'401 | 14'401 | +23 |
| 2026-07-03 | +25 | 14'378 | 14'378 | +25 |
| 2026-07-02 | +24 | 14'353 | 14'353 | +24 |
| 2026-07-01 | +25 | 14'329 | 14'329 | +25 |
| 2026-06-30 | +26 | 14'304 | 14'304 | +26 |
| 2026-06-29 | +28 | 14'278 | 14'278 | +28 |
| 2026-06-28 | +25 | 14'250 | 14'250 | +25 |
| 2026-06-27 | +27 | 14'225 | 14'225 | +27 |
| 2026-06-26 | +28 | 14'198 | 14'198 | +28 |
| 2026-06-25 | +30 | 14'170 | 14'170 | +30 |
| 2026-06-24 | +28 | 14'140 | 14'140 | +28 |
| 2026-06-23 | +27 | 14'112 | 14'112 | +27 |
| 2026-06-22 | +30 | 14'085 | 14'085 | +30 |
| 2026-06-21 | +28 | 14'055 | 14'055 | +28 |
прирост оценок по дням