| Название |
ForceZ.io
|
| Компания | JulGames |
| Платформа |
Яндекс.Игры
|
| Жанр | action & games_io |
| Монетизация |
да
рекламная
да
покупки
|
| Релиз | 2336 дней (21.05.2020) |
| дата |
Яндекс.Игры
|
рейтинг | оценка | ∑ | всего установок | в день | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | +14 | 2'016'873 | 60 | 4.20 | 18'488 | 2'016'873 | +14 |
| 2026-10-13 | +27 | 2'016'859 | 60 | 4.20 | 18'488 | 2'016'859 | +27 |
| 2026-10-12 | +27 | 2'016'832 | 60 | 4.20 | 18'488 | 2'016'832 | +27 |
| 2026-10-11 | +28 | 2'016'805 | 60 | 4.20 | 18'488 | 2'016'805 | +28 |
| 2026-10-10 | +27 | 2'016'777 | 60 | 4.20 | 18'488 | 2'016'777 | +27 |
| 2026-10-09 | +14 | 2'016'750 | 60 | 4.20 | 18'488 | 2'016'750 | +14 |
| 2026-10-08 | +27 | 2'016'736 | 60 | 4.20 | 18'488 | 2'016'736 | +27 |
| 2026-10-07 | 0 | 2'016'709 | 60 | 4.20 | 18'487 | 2'016'709 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 2'016'709 | 60 | 4.20 | 18'486 | 2'016'709 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 2'016'709 | 60 | 4.20 | 18'486 | 2'016'709 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 60 | 0.00 | 18'486 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 2'016'682 | 60 | 4.20 | 18'486 | 2'016'682 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 60 | 0.00 | 18'487 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | +55 | 2'016'641 | 60 | 4.20 | 18'487 | 2'016'641 | +55 |
показатель кол-ва установок может быть недостаточно точным в связи с низким траффиком на игру (прогнозная модель работает недостаточно точно на таком малом объеме данных)
витрина платформы
рейтинг Фичер.Score →
| инапы в игре | да |
| лидерборд | да |
| iframe | нет |
| URL | https://app-100384.games.s3.yandex.net/100384/zvgf0qyt3clx8crhgmrt8320ntcbolhx_brotli/index.html |
| Ориентация | landscape |
| Языки |
Россия
|
прирост оценок по дням
Ai анализ отзывов →
60 / оценка 4.20
#4532
#372
рейтинг — внутренний рейтинг игры в каталоге Яндекс.Игр, оценка — средняя оценка игроков по шкале от 1 до 5. Данные по дням с момента начала наблюдения за игрой.
рекламная
покупки